<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dottprof.com &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://dottprof.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dottprof.com</link>
	<description>Tecnologia, comunicazione e risorse in medicina: tutto quello che vorresti chiedere ma hai paura di sapere. E nemmeno sai tanto a chi chiedere...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obama premia il medico smanettone</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/03/obama-premia-il-medico-smanettone/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/03/obama-premia-il-medico-smanettone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ldf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Un sacco di soldi. Arrivano dall&#8217;American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) per favorire l&#8217;informatizzazione della sanità. Oggi, solo 19 medici e 10 ospedali su 100 usano la cartella clinica elettronica (CCE) negli Usa: costa, si ha l&#8217;impressione che non convenga e la riservatezza del paziente è a rischio. L&#8217;ARRA prevede incentivi per medici e ospedali che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sacco di soldi. Arrivano dall&#8217;American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) per favorire l&#8217;informatizzazione della sanità. Oggi, solo 19 medici e 10 ospedali su 100 usano la cartella clinica elettronica (CCE) negli Usa: costa, si ha l&#8217;impressione che non convenga e la riservatezza del paziente è a rischio. L&#8217;ARRA prevede incentivi per medici e ospedali che useranno in modo &#8220;sensato&#8221; la CCE; penalizzato chi non si adegua. David Blumenthal, national coordinator per l&#8217;Health Information Technology, spiega i dettagli in un <a href="http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMp0901592">articolo </a>sul NEJM. Per la prima volta saranno vincolate al rispetto della riservatezza dei dati anche aziende come Google e Microsoft che potranno vedere crescere ulteriormente l&#8217;interesse per i propri programmi di archiviazione dei dati sanitari degli utenti. Proteggere i dati è uno scherzo che costerà un sacco di soldi al sistema, <a href="http://http://geekdoctor.blogspot.com/2009/03/impact-of-privacy-provisions-in-arra.html">puntualizza John Halamka</a>, CIO di Harvard e consulente di Google.</p>
<p>Ma che significa &#8220;meaningful use&#8221; della cartella clinica elettronica? Secondo Blumenthal è quello che migliora la qualità dell&#8217;assistenza al malato. Aggiunge che i medici dovranno essere incoraggiati: migliore è il s<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-177" title="cartella-clinica" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/03/cartella-clinica-150x150.jpg" alt="cartella-clinica" width="120" height="120" />ervizio offerto e percepito dal malato, maggiore dovrà essere il loro guadagno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/03/obama-premia-il-medico-smanettone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

