<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dottprof.com &#187; musica</title>
	<atom:link href="http://dottprof.com/tag/musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dottprof.com</link>
	<description>Tecnologia, comunicazione e risorse in medicina: tutto quello che vorresti chiedere ma hai paura di sapere. E nemmeno sai tanto a chi chiedere...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meno musica e più libri per i bambini? Mah &#8230;</title>
		<link>http://dottprof.com/2011/04/meno-musica-e-piu-libri-per-i-bambini-mah/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2011/04/meno-musica-e-piu-libri-per-i-bambini-mah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ldf</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Letture]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Fagli spegnere la musica e digli di aprire un libro. Solo così proteggerai tuo figlio dalla depressione. Questo, in estrema sintesi, ci dice una ricerca condotta a Pittsburgh e pubblicata sugli Archives of Pediatrics &#38; Adolescent Medicine. Ma è improbabile che sia vero. La ricerca ha confrontato l&#8217;effetto di sei tipi di media differenti (televisione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2011/04/Ragazzino-coi-libri_bassa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1624" title="F1ONRF-00015760-001" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2011/04/Ragazzino-coi-libri_bassa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fagli spegnere la musica e digli di aprire un libro. Solo così proteggerai tuo figlio dalla depressione. Questo, in estrema sintesi, ci dice una ricerca condotta a Pittsburgh e pubblicata sugli <em>Archives of Pediatrics &amp; Adolescent Medicine.</em> Ma è improbabile che sia vero<em><strong>.</strong><br />
</em></p>
<p>La ricerca ha confrontato l&#8217;effetto di sei tipi di media differenti (televisione e film, musica, videogiochi, internet, giornali e quotidiani, libri) sulla salute psicologica di 106 adolescenti della città statunitense. <strong>I risultati non sarebbero incoraggianti e, soprattutto, sono incomprensibili</strong>. Il disturbo depressivo maggiore sarebbe associato positivamente (per modo di dire) alla &#8220;esposizione alla musica pop&#8221; e negativamente alla frequentazione di libri e, in genere, di pubblicazioni a stampa.</p>
<p>Purtroppo, studi come questo sono ripresi dai giornali producendo un effetto a catena; nessuno informa il lettore che i &#8220;soggetti studiati&#8221; erano 106 (d&#8217;accordo che i bambini sono diminuiti, ma vogliamo discutere la rappresentatività del campione?); nessuno spiega che stiamo parlando di bambini di Pittsburg, una città che vive problematiche abbastanza particolari, marginalmente toccata dalla crisi economica, che (tra l&#8217;altro) vive in buona misura sull&#8217;indotto dalla assistenza e dalla ricerca sanitaria e che &#8211; per esempio &#8211; garantisce agli insegnanti una delle retribuzioni più elevate negli Usa.</p>
<p><strong>Una città dove il 20 per cento della popolazione ha meno di 18 anni</strong> che può godersi uno dei Children&#8217;s Museum più famosi del mondo. Dove però, ai piccoli visitatori, vengono proposte delle <em>Lunch Box</em> con delle scelte terrificanti:</p>
<ul>
<li>Peanut Butter and Jelly</li>
<li>Cheese Sandwich</li>
<li>Hot Dog</li>
<li>Turkey &amp; Cheese Sandwich</li>
</ul>
<p>Perché non si occupano di questo, piuttosto, i pediatri e gli psichiatri di Pittsburgh?</p>
<p>Fonte: Primack BA, et al. Using ecological momentary assessment to determine media use by individuals with and without Major Depressive Disorder. Arch Pediatr Adolesc Med 2011;165:360-5. doi:10.1001/archpediatrics.2011.27</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2011/04/meno-musica-e-piu-libri-per-i-bambini-mah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Calling: sarà mica il Lancet?</title>
		<link>http://dottprof.com/2011/02/london-calling-sara-mica-il-lancet/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2011/02/london-calling-sara-mica-il-lancet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrati</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Creatività, individualismo, approccio anti-establishment: tre caratteristiche che la musica punk ha sempre esaltato, ma che sono comuni anche a una categoria professionale apparentemente assai lontana da ragazzi con i capelli a cresta e giubbotti con le borchie: i ricercatori scientifici. O almeno così sostiene un divertente articolo pubblicato dalla rivista The Scientist. Spiega Bill Cuevas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creativ<a href="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2011/02/Clash.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1494" title="Clash" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2011/02/Clash-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ità, individualismo, approccio anti-establishment: tre  caratteristiche che la musica punk ha sempre esaltato, ma che sono  comuni anche a una categoria professionale apparentemente assai lontana  da ragazzi con i capelli a cresta e giubbotti con le borchie: i  ricercatori scientifici. O almeno così sostiene un divertente articolo  pubblicato dalla rivista <em>The Scientist</em>.</p>
<p>Spiega Bill Cuevas, biochimico presso l’azienda biotech Genencor e  conduttore radio per hobby alla stazione radio della Stanford  University, KZSU: “L’ethos punk è caratterizzato da un’appassionata  aderenza alla libertà d’espressione e da un’atavica e radicale  diffidenza verso le opinioni dominanti. Anche la ricerca scientifica se  ci pensiamo però è mossa dallo stesso approccio, da una curiosità  insaziabile che va a minare le certezze più diffuse”.</p>
<p>Il punk è un movimento culturale e musicale che ha vissuto il suo  momento di massima gloria a cavallo degli anni ’70 e ’90, ma che ha  comunque influenzato profondamente numerosi ambiti della cultura  occidentale, per esempio la moda. “La cosa più importante del punk era  la libertà di esprimere quello che avevi l’urgenza di esprimere”, spiega  Milo Aukerman, ricercatore alla DuPont ma soprattutto cantante della  leggendaria band punk The Descendents.</p>
<p>Sarà un caso che così tanti punk svolgono la professione di ricercatori  medico-scientifici? Il batterista dei Dillinger Four Lane Pederson,  Gregg Gillis (Girl Talk), Greg Graffin dei Bad Religion sono solo i  primi nomi che vengono in mente.</p>
<p>“E sono tanti gli scienziati che conoscendola abbraccerebbero l’ideologia punk”, giura Cuevas.</p>
<p>Fonte: McCook A. Researchers are punks. The Scientist 10/02/2011<br />
<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2011/02/london-calling-sara-mica-il-lancet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro da leggere, guardare, ascoltare&#8230;</title>
		<link>http://dottprof.com/2010/08/un-libro-da-leggere-guardare-ascoltare/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2010/08/un-libro-da-leggere-guardare-ascoltare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ldf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letture]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[La prima volta che l&#8217;ho letto è stata su Internazionale, il settimanale: quasi in fondo al fascicolo, un pezzo sul &#8220;fantastico&#8221; hotel ES a Roma, vicino alla stazione Termini. David Byrne ne ha raccontato i dettagli, dal telecomando non funzionante all&#8217;interruttore elettrico delle tapparelle, fino alla poltrona con la zampa difettosa o qualcosa del genere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2010/08/Bicycle-Diaries.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1166" title="Bicycle Diaries" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2010/08/Bicycle-Diaries.jpg" alt="" width="71" height="114" /></a>La prima volta che l&#8217;ho letto è stata su <a href="http://www.internazionale.it"><em>Internazionale</em></a>, il settimanale: quasi in fondo al fascicolo, un pezzo sul &#8220;fantastico&#8221; hotel ES a Roma, vicino alla stazione Termini. David Byrne ne ha raccontato i dettagli, dal telecomando non funzionante all&#8217;interruttore elettrico delle tapparelle, fino alla poltrona con la zampa difettosa o qualcosa del genere. Da là, passare al <a href="http://journal.davidbyrne.com/">blog </a>è stato ovvio con il divertimento di seguire la voce dei Talking Heads in giro per il mondo con la sua  bicicletta. La porta con sé in valigia. Mette i guanti, tira fuori la chiave inglese e la monta in un attimo in stanza, per poi uscire dall&#8217;ascensore nella hall davanti ai <em>concierge </em>sbigottiti.</p>
<p>I <a href="http://www.davidbyrne.com/art/books/bicycle_diaries/index.php">Bicycle Diaries</a> sono molto più di un libro di viaggi, perché in quelli non c&#8217;è scritto che &#8220;Europe is manicured&#8221;, che &#8220;In making smooth street some say that the Germans have ironed out the psychological bumps in their daily lives&#8221; e che &#8220;Leafing through a fashion magazine is essentially a tragic and melancholy experience&#8221;&#8230;</p>
<p>Sono l&#8217;agenda di mesi passati corre<a href="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2010/08/Dbyrne-in-bici.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1167" title="Dbyrne in bici" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2010/08/Dbyrne-in-bici-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>ndo da una parte all&#8217;altra delle città del mondo per stare spalla a spalla con la gente: &#8220;Creativity gets a boost when people rub shoulders, when they collide in bars and cafés and have a tentative sense of community&#8221;. Strofinarsi le spalle per accendere la scintilla delle idee: &#8220;Inspiration comes from accidental meetings and encounters with people outside one&#8217;s own demographic, and that&#8217;s less likely if you only communicate with your friends&#8221;.</p>
<p>E&#8217; un libro da mettere nello zaino e portarsi in giro per una settimana in montagna. Da aprire accanto all&#8217;iPad acceso per entusiasmarsi degli incontri dell&#8217;autore con le cento persone citate nel testo, per guardare su YouTube un video di <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g8VqIFSrFUU">Mercedes Sosa</a> o una performance con <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CU-ypsuo92Y">Léon Gieco</a>, per trovare su Google Maps la vista satellitare di <a href="http://maps.google.com/maps?client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:it:official&amp;hl=en&amp;tab=wl">Uluru</a>, la montagna di Ayers Rock e seguire il percorso che Byrne compie a piedi, tutto intorno alla roccia alla scoperta dei dipinti e graffiti degli Anangu&#8230;</p>
<p>E&#8217; il libro che meglio fa capire il significato della frase chiave che Clay Shirky ha scritto nel suo <a href="http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9781846142178,00.html">Cognitive Surplus</a>: quelli di oggi (e forse di domani) devono essere degli &#8220;sliding media&#8221;, giornali blog libri siti eventi che rimandano l&#8217;uno all&#8217;altro. Per lettori che si entusiasmino per ogni porta o finestra aperta: &#8220;A window has opened and people might be willing to rethink the balance of quality of life&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2010/08/un-libro-da-leggere-guardare-ascoltare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playlist di Febbraio 2010</title>
		<link>http://dottprof.com/2010/01/la-playlist-di-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2010/01/la-playlist-di-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[In breve]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Hey: finalmente c&#8217;è una nuova playlist&#8230; guarda lì, tutto a destra! Volevi sentire ancora la vecchia (l&#8217;abbiamo riattivata)? La trovi qui http://www.mixpod.com/playlist/32010014 Buon ascolto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey: finalmente c&#8217;è una nuova playlist&#8230; guarda lì, tutto a destra!</p>
<p>Volevi sentire ancora la vecchia (l&#8217;abbiamo riattivata)? La trovi qui <a href="http://www.mixpod.com/playlist/32010014" target="_blank">http://www.mixpod.com/playlist/32010014</a></p>
<p>Buon ascolto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2010/01/la-playlist-di-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playlist di Ottobre 2009</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/10/la-playlist-di-ottobre-2009/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/10/la-playlist-di-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[In breve]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Dopo qualche traversia dovuta al cambio della piattaforma di gestione delle playlist (Grooveshark è diventato inaccessibile dall&#8217;Italia), pubblichiamo la playlist di Ottobre; stavolta l&#8217;abbiamo fatta davvero con il randomizzatore e se non vi piace l&#8217;invito è sempre quello di mandarci le vostre liste: le trasformeremo e le pubblicheremo quanto prima!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo qualche traversia dovuta al cambio della piattaforma di <a href="http://www.mixpod.com/index.php" target="_blank">gestione delle playlist</a> (Grooveshark è diventato <strong><a href="http://www.nextopeninnovation.it/site/news/articles/user-created/200909/Dalle-stelle-alle-stalle-in-due-mesi.html" target="_blank">inaccessibile</a></strong> dall&#8217;Italia), pubblichiamo la<strong> playlist di Ottobre</strong>; stavolta l&#8217;abbiamo fatta davvero con il <strong>randomizzatore </strong>e se non vi piace l&#8217;invito è sempre quello di mandarci le vostre liste: le trasformeremo e le pubblicheremo quanto prima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/10/la-playlist-di-ottobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playlist di Settembre 2009</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/09/la-playlist-di-settembre-2009/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/09/la-playlist-di-settembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[In breve]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti con le playlist di DottProf (vedi nella colonna di destra). Fever Ray: dall&#8217;ex-cantante dei The Knife uno splendido esordio. Fanfarlo: me li hanno consigliati i Sigur Rós pissonalmente in pissona, vi basta? The xx e JJ: sono entrambi nella lista della Best New Music di Pitchfork&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti con le playlist di DottProf (vedi nella colonna di destra).</p>
<p><a href="http://feverray.com/" target="_blank">Fever Ray</a>: dall&#8217;ex-cantante dei The Knife uno splendido esordio.</p>
<p><a href="http://www.fanfarlo.com/" target="_blank">Fanfarlo</a>: me li hanno consigliati i Sigur Rós pissonalmente in pissona, vi basta?</p>
<p><a href="http://pitchfork.com/reviews/albums/13400-xx/" target="_blank">The xx</a> e <a href="http://pitchfork.com/reviews/albums/13326-jj-n-2/" target="_blank">JJ</a>: sono entrambi nella lista della Best New Music di <a title="Pitchfork" href="http://pitchfork.com/" target="_blank">Pitchfork</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/09/la-playlist-di-settembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una novità: le playlist mensili</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/06/una-novita-le-playlist-mensili/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/06/una-novita-le-playlist-mensili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[In breve]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al fantastico servizio offerto da Grooveshark DottProf si arricchisce di una nuova feature: le playlist mensili, che trovate sulla colonna di estrema destra (che di questi tempi mi sembra opportuno averne una)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/06/dreamstime_5754907.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-584" title="DocRock" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/06/dreamstime_5754907.jpg" alt="DocRock" width="120" height="143" /></a></p>
<p>Grazie al fantastico servizio offerto da <a title="Grooveshark" href="http://listen.grooveshark.com/" target="_blank">Grooveshark </a>DottProf si arricchisce di una nuova feature: le playlist mensili, che trovate sulla colonna di estrema destra (che di questi tempi mi sembra opportuno averne una).</p>
<p>Per ora facciamo come ci pare, ma ci piacerebbe avere consigli/suggerimenti/integrazioni, dato che &#8211; come scoprirete presto &#8211; i nostri gusti sono molto ma molto ma molto ma molto random: che musica ascoltano i gli &#8220;operatori sanitari&#8221; in macchina? E alla ASL? E in doccia? E in <a title="Musica in sala!" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1349553.stm" target="_blank">sala operatoria</a>?</p>
<p>Mandateci le vostre playlist composte da una decina di brani e noi le pubblicheremo volentieri!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/06/una-novita-le-playlist-mensili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenze musicali suine</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/04/influenze-musicali-suine/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/04/influenze-musicali-suine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inciampi]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[maiali]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Non contento (o forse troppo contento&#8230;) di tutto l&#8217;hype che si è creato intorno all&#8217;influenza suina (alzi la mano chi di voi aveva mai sentito la parola &#8220;swine&#8221; prima di qualche giorno fa&#8230;), Stephan Zielinski, un simpatico fotografo/scrittore di San Francisco, si è dilettato nello scrivere un algoritmo che trasformasse la sequenza degli amino acidi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" title="Swine FLu" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/04/maiale-150x150.jpg" alt="Swine FLu" width="120" height="120" />Non contento (o forse troppo contento&#8230;) di tutto l&#8217;hype che si è creato intorno all&#8217;influenza suina (alzi la mano chi di voi aveva mai sentito la parola &#8220;swine&#8221; prima di qualche giorno fa&#8230;), Stephan Zielinski, un simpatico fotografo/scrittore di San Francisco, si è dilettato nello scrivere un algoritmo che trasformasse la sequenza degli amino acidi del mitico virus H1N1 in musica ambient.<br />
Il risultato? Personalmente dopo averla sentita preferirei prendermi l&#8217;influenza piuttosto che risentirla&#8230;</p>
<p>Se proprio volete la trovate qui <a title="Musica dall'influenza suina" href="http://stephan-zielinski.com/dwa/2009/04/28/swine-flu-ha-as-ambient-music/" target="_blank">Swine Flu Hemagglutinin</a> (indossate una mascherina prima di sentirla)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/04/influenze-musicali-suine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

