<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dottprof.com &#187; Influenza</title>
	<atom:link href="http://dottprof.com/tag/influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dottprof.com</link>
	<description>Tecnologia, comunicazione e risorse in medicina: tutto quello che vorresti chiedere ma hai paura di sapere. E nemmeno sai tanto a chi chiedere...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Turisti s&#8230; mascherati</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/07/691/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/07/691/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ldf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inciampi]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Ho prenotato il volo per Londra: primo weekend di settembre con famiglia e amici. Ieri, Valerio (l&#8217;altro &#8220;padre&#8221;) fa: &#8220;Tocca comprarci le mascherine&#8221;. Le mascherine? La paura dell&#8217;influenza contagia davvero tutti, non è questione di titolo di studio o, tantomeno, di reddito. Con la mascherina alla Tate, al British Museum o alla National Gallery? Neanche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/08/dentistmasks01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-693" title="Le mascherine per i dentisti" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/08/dentistmasks01-150x150.jpg" alt="dentistmasks01" width="120" height="120" /></a>Ho prenotato il volo per Londra: primo weekend di settembre con famiglia e amici. Ieri, Valerio (l&#8217;altro &#8220;padre&#8221;) fa: &#8220;Tocca comprarci le mascherine&#8221;. Le mascherine? La paura dell&#8217;influenza contagia davvero tutti, non è questione di titolo di studio o, tantomeno, di reddito. Con la mascherina alla Tate, al British Museum o alla National Gallery? Neanche morto (oddio&#8230;). Con la mascherina allo Stamford Bridge a vedere il Chelsea di &#8220;Bimbo&#8221; Ancelotti? Figurati: vuoi fare la figura delle <a href="http://www.thefootballnetwork.net/boards/read/s261.htm?426,10725497">due cinesi</a> prese in giro dalla gente alla partita tra Arsenal e Atletico Madrid? Siamo tutti impauriti di tutto.</p>
<p>Dovremmo imparare dalle grandi multinazionali: non hanno paura di niente e, anzi, ciò che alla gente incute terrore a loro li spinge ad agire. Prendi il management della Glaxo. Ha sede nel cuore di Londra e, invece di chiudersi in casa, sforna un&#8217;idea dopo l&#8217;altra. L&#8217;ultima (per modo di dire) è che si è inserita proprio nel business delle maschere anti-influenza, non paga di essere il produttore del Relenza, uno degli antivirali più gettonati dai Governi occidentali al punto che il ritmo col quale viene prodotto ha dovuto essere triplicato. Maschere e farmaci; un po&#8217; come se la Boeing producesse aerei e paracaduti, perché &#8220;non si sa mai&#8221;.  Le maschere di GSK sono diverse: sono spruzzate di antivirale (che però non è stato messo alla prova con il virus della Swine Flu) anche se le <a href="http://www.cdc.gov/h1n1flu/masks.htm">raccomandazioni dei Centers for Disease Control</a> sostengono che non esistono prove di diversa efficacia tra un modello e l&#8217;altro. <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&amp;sid=aWGa_HZqay1o">Bloomberg </a>dice che Glaxo pensa di venderne 55 milioni solo nel prossimo anno e già adesso ne ha vendute a diversi committenti pubblici qualcosa come 15 milioni di pezzi. GSK però non rivela il costo delle sue maschere condite con antivirale. Chi, nell&#8217;attesa, volesse sapere cosa offre la piazza dal punto di vista del prezzo può guardare <a href="http://www.nextag.com/surgical-mask/compare-html">le offerte in Rete</a>.</p>
<p>Per avere un quadro chiaro della situazione, piuttosto che leggere il New England o gli aggiornamenti delle revisioni Cochrane, conviene seguire l&#8217;indice azionario <a href="http://www.tickerspy.com/index/Swine-Flu-and-Bird-Flu-Stocks?refer=2181Y3">Swine Flu and Bird Flu Stocks</a>: possiamo seguire l&#8217;andamento finanziario di tutte le aziende coinvolte&#8230;  Ah: per Londra? Al limite ordino <a href="http://www.toxel.com/inspiration/2009/08/08/creative-surgical-masks-for-dentists/">le mascherine</a> che hanno iniziato a produrre per i dentisti in Germania: almeno la buttiamo sul ridere, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/07/691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill dice: lavati le mani!</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/05/bill-dice-lavati-le-mani/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/05/bill-dice-lavati-le-mani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[In breve]]></category>
		<category><![CDATA[Inciampi]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Quel twitter compulsivo di  Guy Kawasaki ci svela come alla Microsoft prendano evidentemente sul serio le raccomandazioni del sommo maestro ed amico Sun Tzu in materia di prevenzione delle malattie infettive!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://holykaw.com/spoke-at-microsoft-today-bathrooms-have-these"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-393" title="Lavati le mani" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/05/photo-150x150.jpg" alt="Lavati le mani" width="150" height="150" /></a>Quel twitter compulsivo di  <a title="Guarda l'immagine ingrandita" href="http://holykaw.com/spoke-at-microsoft-today-bathrooms-have-these" target="_blank">Guy Kawasaki ci svela</a> come alla Microsoft prendano evidentemente sul serio le <a title="Leggi le raccomandazioni del Maestro" href="http://www.attentiallebufale.it/swineflu/" target="_blank">raccomandazioni del sommo maestro ed amico Sun Tzu</a> in materia di prevenzione delle malattie infettive!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/05/bill-dice-lavati-le-mani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenze musicali suine</title>
		<link>http://dottprof.com/2009/04/influenze-musicali-suine/</link>
		<comments>http://dottprof.com/2009/04/influenze-musicali-suine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiorgioDF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inciampi]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni/Ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[maiali]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dottprof.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Non contento (o forse troppo contento&#8230;) di tutto l&#8217;hype che si è creato intorno all&#8217;influenza suina (alzi la mano chi di voi aveva mai sentito la parola &#8220;swine&#8221; prima di qualche giorno fa&#8230;), Stephan Zielinski, un simpatico fotografo/scrittore di San Francisco, si è dilettato nello scrivere un algoritmo che trasformasse la sequenza degli amino acidi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" title="Swine FLu" src="http://dottprof.com/wp-content/uploads/2009/04/maiale-150x150.jpg" alt="Swine FLu" width="120" height="120" />Non contento (o forse troppo contento&#8230;) di tutto l&#8217;hype che si è creato intorno all&#8217;influenza suina (alzi la mano chi di voi aveva mai sentito la parola &#8220;swine&#8221; prima di qualche giorno fa&#8230;), Stephan Zielinski, un simpatico fotografo/scrittore di San Francisco, si è dilettato nello scrivere un algoritmo che trasformasse la sequenza degli amino acidi del mitico virus H1N1 in musica ambient.<br />
Il risultato? Personalmente dopo averla sentita preferirei prendermi l&#8217;influenza piuttosto che risentirla&#8230;</p>
<p>Se proprio volete la trovate qui <a title="Musica dall'influenza suina" href="http://stephan-zielinski.com/dwa/2009/04/28/swine-flu-ha-as-ambient-music/" target="_blank">Swine Flu Hemagglutinin</a> (indossate una mascherina prima di sentirla)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottprof.com/2009/04/influenze-musicali-suine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

